MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133022	42.529	174	86	6	5	167	1	171	4.99e-51	163
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133062	32.589	224	126	10	5	210	1	217	4.92e-39	134
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133030	29.143	175	106	8	5	167	1	169	1.76e-31	113
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|395426	28.485	165	104	6	5	158	2	163	2.16e-25	97.1
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133031	29.775	178	106	8	5	166	1	175	8.37e-22	89.2
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|223539	24.766	214	148	4	1	208	3	209	2.58e-19	84.0
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|182669	28.311	219	136	7	5	211	10	219	5.59e-15	72.5
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133045	32.727	110	56	6	5	105	1	101	1.34e-14	69.2
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|215385	26.432	227	131	9	1	202	9	224	1.39e-14	70.1
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|132997	29.661	118	68	5	5	112	1	113	2.10e-12	62.5
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|224137	23.464	179	119	5	1	161	3	181	1.07e-10	59.8
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|236882	31.111	90	53	4	5	88	58	144	1.50e-10	59.9
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|240336	27.320	194	105	9	3	166	72	259	1.66e-10	59.4
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133028	33.750	80	45	3	33	108	30	105	2.25e-07	49.6
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133005	25.962	104	62	7	4	105	4	94	3.08e-07	49.2
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133017	26.351	148	96	6	16	151	10	156	1.17e-06	47.7
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133060	27.434	113	75	3	5	110	1	113	2.60e-06	46.1
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|224136	33.333	111	58	7	2	103	55	158	4.06e-06	46.9
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133016	23.529	119	80	5	2	112	1	116	6.23e-06	45.7
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|404520	19.802	202	141	9	2	185	3	201	7.24e-06	45.4
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|184755	31.111	90	53	4	5	88	79	165	4.27e-05	43.8
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133058	32.609	46	31	0	5	50	1	46	2.41e-04	40.4
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133013	32.692	52	34	1	5	55	3	54	3.97e-04	40.2
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133061	31.325	83	39	4	5	75	33	109	0.002	37.9
MGYG000002216_00207	gnl|CDD|133035	19.549	133	83	6	5	120	1	126	0.004	37.3
